La gran mayoría de los especialistas en nutrición consideran a la "complexión" como parámetro fundamental: el diámetro de los hombros, muy variable según cada persona, indica si es pequeña, mediana o grande. Dentro de cada complexión se establece una gama, basada en el perímetro de la muñeca:
- débil: por debajo de 16 cm
- mediana: 16 a 18 cm
- ancha: 18 a 20 cm
- maciza: por encima de 20 cm
El perímetro de la muñeca -que está cubierta por escasa grasa y músculo- indica el espesor del esqueleto en general (esqueleto ligero, mediano o pesado).
En cuanto a la edad, se debe conservar el mismo peso a partir de los 25 años aproximadamente, con ligeros aumentos luego de la cuarta década. Es natural que la mujer experimente un incremento de peso a partir de la menopausia, con una redistribución de la grasa corporal. Por otro lado, las mujeres en edad fértil aumentan de peso los días previos a la menstruación, hecho que se considera normal mientras no sobrepase los 2 kg.
El sexo es otro factor determinante del peso: el hombre tiene mayor desarrollo de masa ósea y muscular, y el músculo es mucho más pesado que el tejido graso. Es por ello que se han diseñado tablas de pesos teóricos para hombres y tablas para mujeres.
- débil: por debajo de 16 cm
- mediana: 16 a 18 cm
- ancha: 18 a 20 cm
- maciza: por encima de 20 cm
El perímetro de la muñeca -que está cubierta por escasa grasa y músculo- indica el espesor del esqueleto en general (esqueleto ligero, mediano o pesado).
En cuanto a la edad, se debe conservar el mismo peso a partir de los 25 años aproximadamente, con ligeros aumentos luego de la cuarta década. Es natural que la mujer experimente un incremento de peso a partir de la menopausia, con una redistribución de la grasa corporal. Por otro lado, las mujeres en edad fértil aumentan de peso los días previos a la menstruación, hecho que se considera normal mientras no sobrepase los 2 kg.
El sexo es otro factor determinante del peso: el hombre tiene mayor desarrollo de masa ósea y muscular, y el músculo es mucho más pesado que el tejido graso. Es por ello que se han diseñado tablas de pesos teóricos para hombres y tablas para mujeres.
de acuerdo a la estatura *
Altura (m) | Sexo masculino | Sexo femenino | Altura (m) | Sexo masculino | Sexo femenino | |
1,50 | 44,5-50kg | 1,72 | 63,1-68,3 | 57,5-64,3 | ||
1,51 | 45,1-50,5 | 1,73 | 63,8-69,1 | 58,3-65,1 | ||
1,52 | 45,6-51 | 1,74 | 64,5-69,8 | 59-65,8 | ||
1,53 | 46,1-54,4 | 1,75 | 65,2-70,6 | 59,7-66,5 | ||
1,54 | 46,7-52,1 | 1,76 | 65,6-71,3 | 60,4-67,2 | ||
1,55 | 47,2-52,6 | 1,77 | 66,7-72 | 61,1-67,8 | ||
1,56 | 47,7-53,2 | 1,78 | 67,4-72,8 | 61,7-68,6 | ||
1,57 | 54,3-58,1kg | 48,2-53,7 | 1,79 | 68,1-73,6 | 62,5-69,3 | |
1,58 | 54,8-58,9 | 48,6-54,3 | 1,80 | 68,8-74,4 | 63,3-70,1 | |
1,59 | 53,3-59,6 | 49,3-54,8 | 1,81 | 69,5-75,4 | 64-70,7 | |
1,60 | 55,8-60,3 | 49,9-55,3 | 1,82 | 70,2-76,3 | 64,7-71,5 | |
1,61 | 56,4-60,9 | 50,4-55,4 | 1,83 | 70,9-77,2 | 65,4-72,2 | |
1,62 | 56,9-61,4 | 51-56,6 | 1,84 | 71,7-78,1 | 66,1-72,9 | |
1,63 | 57,5-61,8 | 51,5-57,5 | 1,85 | 72,4-79 | 66,6-73,6 | |
1,64 | 58-62,5 | 52-58,2 | 1,86 | 73,1-79,7 | ||
1,65 | 58,6-63 | 52,6-58,9 | 1,87 | 73,8-80,8 | ||
1,66 | 59,1-63,7 | 53,3-59,6 | 1,88 | 74,5-81,7 | ||
1,67 | 59,6-64,4 | 54-60,7 | 1,89 | 75,4-82,6 | ||
1,68 | 60,2-65,1 | 54,7-61,5 | 1,90 | 76,3-83,5 | ||
1,69 | 60,9-65,6 | 55,4-62,2 | 1,91 | 77,2-84,4 | ||
1,70 | 61,7-66,6 | 56,1-62,8 | 1,92 | 78,1-85,3 | ||
1,71 | 62,4-67,4 | 56,8-63,6 | 1,93 | 79-86 |
Esta tabla está basada en la población promedio y puede no ser la ideal para algunos.
MC (Indice de masa corporal-cálculo)Para medir el nivel de delgadez o sobrepeso algunos especialistas utilizan una fórmula que establece un índice de masa corporal (IMC):
Peso en kilogramos Altura en metros |
Según el valor obtenido mediante este cálculo, surge la siguiente clasificación:
HOMBRE | MUJER | |
Delgadez pronunciada | hasta 15 | hasta 13 |
Delgadez | 15/20 | 13/18 |
Normalidad | 20/25 | 18/23 |
Gordura | 25/30 | 23/28 |
Obesidad | arriba de 30 | arriba de 28 |
Estos datos son simplemente orientadores.
Por ejemplo, un fisicoculturista -debido al gran desarrollo de su musculatura- puede tener un IMC que podría confundirse con obesidad. Recordemos que el tejido muscular pesa mucho más que el tejido graso.
EXTRAIDO DE http://www.bulimarexia.com.ar/pesojusto.html
No hay comentarios:
Publicar un comentario